<치료비용: 심층치료>
대분류 | 대상 | 소분류 | 코드 | 구분 | 비용(원/세션) | |
최저 | 최대 | |||||
정신 요법료 | 소아 | 신경발달 중재치료 | NZ009 | 정신분석적 놀이치료 | 150,000 | 230,000 |
심리적 재활중재치료 | NZ010 | 정신화중심 놀이치료 | 150,000 | 230,000 | ||
청소년 | 정신분석적 정신치료 | NZ001 | 정신분석적 정신치료 | 200,000 | 230,000 | |
심리적 재활중재치료 | NZ010 | 정신화중심 정신치료 | 150,000 | 230,000 | ||
성인 | 정신분석적 정신치료 | NZ001 | 정신분석적 정신치료 | 200,000 | 230,000 | |
심리적 재활중재치료 | NZ010 | 정신분석적 정신치료II | 150,000 | 230,000 |
*실제 치료비용은 치료자와 면담 후 결정되며 조정이 있을 수 있습니다.
<제증명 수수료>
대분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (원) |
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서/소견서 | 20,000 |
영문진단서 | PDE10001 | 영문진단서 | 20,000 | |
확인서 | PDZ90004 | 통원확인서 | 3,000 | |
PDZ90007 | 진료확인서 | 3,000 | ||
진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000(1-5매) | |
PDZ110102 | 진료기록사본 | 100 (6매 이상, 장당) |